Tarification solidaire
Parce que la mobilité est un droit essentiel, nous adaptons nos tarifs à vos revenus à compter du 1er juillet 2026.
Avec la tarification solidaire, le montant de votre abonnement n'est plus fixe : il dépend directement de vos ressources !
Calculer mon quotient familial
Abonnement
| 11-25ans | 26-64ans | 65ans et + | ||
|---|---|---|---|---|
| Quotient Familial | ||||
| Supérieur à 1200€ | 12.80€ | 38.55€ | 25.70€ | |
| De 801€ à 1200€ | 11.15€ | 33.50€ | 22.35€ | |
| De 651€ à 800€ | 9.60€ | 28.90€ | 19.25€ | |
| Jusqu'à 650€ | 6.40€ | 19.25€ | 12.85€ | |
| 11-25ans | 26-64ans | 65ans et + | ||
|---|---|---|---|---|
| Quotient Familial | ||||
| Supérieur à 1200€ | 128.00€ | 385.50€ | 257.00€ | |
| De 801€ à 1200€ | 111.50€ | 335.00€ | 223.50€ | |
| De 651€ à 800€ | 96.00€ | 289.00€ | 192.50€ | |
| Jusqu'à 650€ | 64.00€ | 192.50€ | 128.50€ | |
- Si je suis allocataire CAF associé Mutualité Sociale Agricole
Je présente : Carte d'identité, Passeport, ou Titre de séjour
- Si je ne suis pas allocataire CAF
Je présente : dernier Avis d’imposition, Carte d'identité et Livret de famille
- L'Espace Taneo me communique mon tarif grâce au calculateur du quotient familial
Tarif réduit ou tarif tout public
- Si je suis allocataire CAF associé Mutualité Sociale Agricole
Je dépose en ligne : Attestation CAF ou MSA inférieur à 3 mois.
- Si je ne suis pas allocataire CAF
Je dépose en ligne : dernier Avis d’imposition et Livret de famille
- J'obtiens ensuite mon tarif grâce au calculateur du quotient familial
Tarif réduit ou tarif tout public